##gff-version 3
##sequence-region CYP2C8 1 36725
CYP2C8	src	Feature	4100	4291	.	-	.	ID=37
CYP2C8	src	Feature	6125	6213	.	-	.	ID=38
CYP2C8	src	Feature	8093	8330	.	-	.	ID=39
CYP2C8	src	Feature	11013	11204	.	-	.	ID=40
CYP2C8	src	Feature	23538	23764	.	-	.	ID=41
CYP2C8	src	Feature	20003	20213	.	-	.	ID=42
CYP2C8	src	Feature	32411	32944	.	-	.	ID=43
CYP2C8	src	Feature	34400	35725	.	-	.	ID=44
